【デモ物件】区分店舗 スーパー 利回り6.54% 飲食業可
お気に入り5件
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 |
---|---|---|
8,900万円 | 6.54% | 7,000,000円 |
コメントこちらはデモ物件になります。
区分店舗で使用する物件項目をセレクターを一元管理しています。
物件種月毎にグループ名で管理できるので一度設定を行っておくと便利です。
物件概要
所在地 | 東京都練馬区東大泉4-10-3 |
---|---|
交通 | JR山手線「原宿」駅より徒歩10分 徒歩距離800m JR山手線「代々木」駅より徒歩11分 |
価格 | 8,900万円 |
坪単価 | 89万円 |
その費用項目1 | 15,000円 |
その費用項目2 | 18,000円 |
その費用項目3 | 20,000円 |
現行利回り | 6.54% |
想定年間収入 | 7,000,000円 (58.3万円/月) |
土地面積 | 320.00㎡ |
建物面積・専有面積 | 1,800㎡ |
敷地全体面積 | 2,500㎡ |
延床面積 | 2,000㎡ |
満室時表面利回り | 6.54% |
種別 | 区分店舗 |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 1戸 / 地上2階 |
構造 | RC |
状態 | 売出中 |
接道1 | 方向:北 / 間口:10m / 種別:公道 / 幅員:6m |
接道状況 | 一方 |
接道2 | 方向:東 / 間口:20m / 種別:公道 / 幅員:8m |
接道3 | 方向:南東 / 間口:8m / 種別:私道 / 幅員:4m |
物件番号 | fpro_1t_9 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
03-6904-4266
営業時間 AM 9:00~PM 6:00 定休日 水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件