【デモ物件】一棟商業ビル 板橋区 利回り10.8% RS 9800万
お気に入り4件
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 |
---|---|---|
6,800万円 | 10.8% | 8,950,000円 |
コメントこちらはデモ物件になります。
一棟商業ビルで使用する物件項目をセレクターを一元管理しています。
物件種月毎にグループ名で管理できるので一度設定を行っておくと便利です。
物件概要
所在地 | 1-15-18 |
---|---|
交通 | JR山手線「新大久保」駅より徒歩10分 徒歩距離800m JR山手線「高田馬場」駅より徒歩11分 |
価格 | 6,800万円 |
坪単価 | 85万円 |
その費用項目1 | 15,000円 |
その費用項目2 | 18,000円 |
その費用項目3 | 20,000円 |
満室時表面利回り | 10.8% |
現行利回り | 5.89% |
想定年間収入 | 8,950,000円 (74.6万円/月) |
間取り | 3LDK |
建物面積・専有面積 | 255㎡ |
敷地全体面積 | 250㎡ |
延床面積 | 569㎡ |
建築面積 | 510㎡ |
部屋の向き | 南 |
種別 | 1棟商業ビル |
総戸数/階建 | 48戸 / 地上8階 |
構造 | RC |
駐車場 | 空有/5m/空き4台 |
先物/自社物 | 自社物 |
取引態様 | 代理 |
状態 | 売出中 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 240% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:北 / 間口:10m / 種別:公道 / 幅員:6m |
接道2 | 方向:東 / 間口:20m / 種別:公道 / 幅員:8m |
接道3 | 方向:南東 / 間口:8m / 種別:私道 / 幅員:4m |
物件番号 | fpro_1t_6 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
03-6904-4266
営業時間 AM 9:00~PM 6:00 定休日 水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件